空調服®用・ファン付き作業着用ファン・バッテリー単品販売
空調服®や各社のファン付き作業服に合わせたファン、バッテリー、ケーブル、ホコリフィルターなどの各種オプション品を販売中。メーカー独自規格のファンについては、他社のファン付き作業服との互換性がありませんので、下記リストからウェア本体の製造メーカー/ブランドをお選びください。
例外的に『株式会社空調服』のOEMメーカーである《アイトス・ジーベック・タカヤ商事》は同一仕様のため、メーカー間でオプションの互換が可能です!
メーカー | クロダルマ | クロダルマ | XEBEC | アタックベース | バートル |
---|---|---|---|---|---|
ブランド | エアセンサー1 | エアセンサー1 | 空調服 | 空調風神服 | エアークラフト |
ファン型番 | KS-203(KS-200) | KS-63(KS-60) | FA23112(XS23011) | RD9420PH | AC08-1 |
バッテリー型番 | KS-204(KS-200) | KS-64(KS-60) | BT23211(XS23011) | RD9490PJ | AC08 |
セット価格 | 16,753円 | 11,000円 | 21,780円 | 23,980円 | 19,448円 |
最大電圧 | 20V | 12V | 18V | 24V | 22V |
最大風量 | 106L | 72L | 106L | 100L | 100L |
最大風量持続時間 | 30分(以降14V) | 30分(以降8V) | 20秒(以降16・12V) | 5分(以降15V) | 1時間(以降15V) |
8時間稼働時風量 | 78L | 50L | 62L | 非公表 | 65L |
最長連続稼働時間 | 20時間(56L/10V) | 16時間(37L/6V) | 24時間(39L/6V) | 24時間(―/9V) | 30時間(34L/7V) |
充電時間 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 非公表 | 4.0 |
バッテリー容量 | 3350mAh | 3350mAh | 3250mAh | アンペア非公表 | 5000mAh |
空調服®・ファン付き作業着用ファン・バッテリーをメーカーから探す
空調服®、エアークラフト、エアーセンサー1など各社の空調服®・ファン付き作業着のオプションパーツをメーカー別にお求めいただけます。メーカーが異なると保証対象外となったり互換性が無くなりますのでご注意ください。
空調服®・ファン付き作業着のファン・バッテリー紹介動画
服の中を風が流れ気分爽快! 性能や仕様の違いをメーカー動画でご紹介。
空調服®ファン・バッテリー
クロダルマ エアセンサー1ファン
HOOH快適ウェア V1301快適ウェア
2021年最新版空調服®・ファン付き作業着ファン・バッテリー比較表
毎年のように新モデルが登場するファン・バッテリー。でも使い方によっては従来モデルの方がおすすめなことも!検討時に迷わないよう、各社のファン・バッテリーの比較表をご用意しました。2021年版はハイパワーがトレンド。
◀◀◀ 左右スクロール ▶▶▶表の下のスクロールバーで操作してください元祖「空調服」の正規OEMファン・バッテリーです。安定品質、群を抜く軽さもうれしい! | |||
---|---|---|---|
メーカー | 空調服®OEM(アイトス、XEBEC、タカヤ商事ほか) | ||
年度 | 2020/2021年版モデル | 2019年版モデル | |
![]() | 一言 アドバイス | 短時間でもハイパワーで 使いたい方におすすめ! | 1日8時間ずっと着ていたい、 長時間使いたい方は2019年版です! バッテリーもファンもめちゃ軽! |
代表品番 | LISUPER1(セット)/BTSP1(単体) | LIULTRA1(セット)/BTUL1(単体) | |
販売状況 | 販売中 | 販売中 | |
サイズ(mm) | W85×H89×D25 | W89×H81×D24 | |
重量(g) | 約 274 | 約 250 | |
最大出力 | 7.2V | 7.2V | |
容量 | 6500mAh | 6500mAh | |
充電時間 | 約8時間 | 約8時間 | |
特長 | IP55 雨天使用可能 | IPX5 雨天使用可能 | |
新/旧ファン との接続 | △ 使用は可能 (性能は2019年版ファン相応) | ✕ 新ファンとは互換性がありません | |
![]() | 代表品番 | FAN2400SPBB | FAN2200B |
最大風量 | 約60リットル/秒 | 約48.8リットル/秒 | |
重量(g)/2個 | 約 131 | 約 103 | |
最強風量の 連続稼働時間(H) | 約4.5 | 約8 | |
新/旧バッテリー との接続 | ✕ 旧バッテリーとは互換性がありません | OK |
◀◀◀ 左右スクロール ▶▶▶表の下のスクロールバーで操作してください
各メーカー独自のファン・バッテリーです。風量や独自の特長に注目! | |||||
---|---|---|---|---|---|
メーカー | クロダルマ | バートル | |||
年度 | 2020/2021年版モデル | 2019年版モデル | 2021年版モデル | 2020年版モデル | |
![]() | 一言 アドバイス | ”事務所のPCで充電OK、長時間使うなら2019年版。 スマホで操作OK、軽さを求めるなら2020年版!” | 2020年版(廃盤)より全面的にパワーアップ! 互換性があるのでバージョンを気にせず使えます。風量は業界随一 |
||
代表品番 | KS-30 | KS-10 | AC260 | AC230 | |
販売状況 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 完売(廃盤) | |
サイズ(mm) | W79×D116×H23 | W79×D123×H21 | W73×H111×D23 | W73×H111×D23 | |
重量(g) | 約 278 | 約 300 | 約 303 | 約 303 | |
最大出力 | 7.2V | 7.2V | 13V(1時間使用後自動的に10Vに切り替わる) | 12V | |
容量 | 6700mAh | 14500mAh | 15900mAh | 15900mAh | |
充電時間 | 約6.5~7.5時間 | 約8時間 | 約7時間 | 約7時間 | |
特長 | Bluetooth対応 | USB充電可能 | USB充電可能 | USB充電可能 | |
新/旧ファン との接続 | △ (2020年版コード限定) | △ (2019年版コード限定) | OK | OK | |
![]() |
代表品番 | KS-31(セット) | KS-11(セット) | AC270 | AC240 |
最大風量 | 約72リットル/秒 | 約72リットル/秒 | 約70リットル/秒 | 約61リットル/秒 | |
重量(g)/2個 | 約 158 | 約 158 | 約 202 | 約 207 | |
最強風量の 連続稼働時間(H) | 約8 | 約8.5 | 約1(13V)+5(10V) | 約1(12V)+5(10V) | |
新/旧バッテリー との接続 | △ (2020年版コード限定) | △ (2020年版コード限定) | OK | OK |